DESCRIPCION | MODELO | HP 250 G9 | |
PANTALLA | 15.6 PULG | ||
CPU | CORE i7 1255U 1.70 / 4.70 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE MX550 | ||
CAPACIDAD | 2 GB | ||
TIPO | DDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AC 2×2 | ||
BLUETOOTH | 5.0 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO STEREO ALC3247 HD | |
PARLANTE | ALTAVOCES DOBLES ESTÉREO Y MICRÓFONO DUAL | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) 1 x COMBO JACK AURICULAR / MICROFONO |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | ||
CAPACIDAD | 41 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
PESO | 1.74 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC 65W |
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.