Calidad de imagen superior con tecnología IPS
El Monitor Dell Monitor LED Dell P2725H ofrece una experiencia visual nítida y precisa gracias a su pantalla de 27 pulgadas con resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Su tecnología IPS permite ángulos de visión amplios sin distorsión de color, lo que lo hace ideal tanto para tareas profesionales como para usuarios que trabajan con contenido visual.
Rendimiento eficiente para el trabajo diario
Este monitor cuenta con un tiempo de respuesta de 5ms, lo cual reduce el desenfoque de movimiento y mejora la visualización de contenidos dinámicos. Su tasa de refresco estable y la calidad de color uniforme lo convierten en una herramienta eficaz para trabajos de oficina, edición básica y productividad multitarea.
Conectividad versátil para múltiples dispositivos
El Dell P2725H está equipado con entradas HDMI, VGA y DisplayPort, lo que garantiza compatibilidad con una amplia variedad de computadoras y estaciones de trabajo. Además, incluye un concentrador USB integrado, ideal para conectar periféricos directamente al monitor y mantener tu escritorio ordenado y funcional.
Diseño ergonómico para jornadas prolongadas
Pensado para el bienestar del usuario, este monitor incluye un soporte completamente ajustable que permite regular la altura, inclinación, giro y rotación. Esto facilita una postura adecuada durante el trabajo, reduciendo el cansancio físico. También incorpora tecnologías de reducción de luz azul y antiparpadeo para minimizar la fatiga visual en usos prolongados.
Estilo moderno con enfoque profesional
Su diseño elegante de marcos delgados maximiza el área visible de la pantalla, siendo perfecto para configuraciones de múltiples monitores. Su acabado minimalista y profesional se adapta fácilmente a entornos de trabajo modernos y ofrece una excelente presencia en escritorios corporativos.
Confiabilidad y soporte de la marca Dell
Como todos los productos Dell, el P2725H cumple con rigurosos estándares de calidad. Es un equipo robusto, duradero y respaldado por una marca reconocida globalmente por su soporte técnico y soluciones empresariales.
Una elección ideal para profesionales exigentes
El Monitor Dell P2725H combina tecnología, ergonomía y conectividad en un solo dispositivo. Es la opción ideal para oficinas, estaciones de trabajo o usuarios que buscan una pantalla confiable, cómoda y con gran rendimiento visual.
¡Explora lo último en tecnología en nuestros puntos de venta en:
Desde laptops y smartphones hasta accesorios y dispositivos inteligentes, tenemos todo lo que necesitas para mantenerte conectado y productivo. Descubre las últimas innovaciones de las marcas más reconocidas y encuentra el equipo perfecto para tus necesidades. ¡Visítanos hoy y lleva tu experiencia tecnológica al siguiente nivel!
|
Información Técnica | |
Tamaño de imagen visible (diagonal) | 27″ (68,58 cm) |
Área de presentación predeterminada (horizontal × vertical) | 597,89 × 336,31 mm (23,54″ × 13,24″) Área de 201 076,39 mm2 (311,67 pulgadas2) |
Tipo de pantalla | Tecnología In-Plane Switching (IPS) |
Revestimiento de la pantalla | Antibrillo con revestimiento duro de 3H |
Resolución máxima predeterminada | 1920 × 1080 |
Frecuencia de actualización | 100 Hz |
Ángulo de visión | 178° vertical/178° horizontal |
Separación entre píxeles | 0,3114 × 0,3114 mm |
Píxeles por pulgada (ppp) | 81,57 |
Relación de contraste | 1500:1 (típica) |
Relación de aspecto | 16:09 |
Tecnología de retroiluminación | Sistema de iluminación lateral con LED |
Brillo | 300 cd/m2 (típico) |
Tiempo de respuesta | 5 ms de gris a gris (modo rápido) 8 ms de gris a gris (modo normal) |
Compatibilidad cromática | Hasta 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99 % de sRGB |
Comodidad visual TÜV | Sí, 4 estrellas |
Sin parpadeo | Sí |
Conectividad | 1 HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (compatible con hasta FHD de 1920 × 1080 a 100 Hz con TMDS, según especificaciones de HDMI 1.4) 1 DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 VGA 1 USB 3.2 tipo B de 1.ª generación ascendente 3 USB 3.2 tipo A de 1.ª generación descendentes 1 USB 3.2 tipo C de 1.ª generación descendente, con suministro de alimentación de hasta 15 W (solo datos) |
Altavoz integrado | No |
Suministro de alimentación por USB | Sí, hasta 15 W a través del puerto USB-C descendente |
Capacidad de ajuste | Altura, inclinación, basculación y giro |
Altura | Hasta 150 mm (5,9 pulg.) |
Inclinación | De −5° a +21° |
Rotación | De −45° a +45° |
Giro | De −90° a +90° |
Compatibilidad con Dell Display Manager | Sí, con EasyArrange |
Administración remota de activos | Sí |
Tensión requerida | De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,5 A (típico) |
Consumo de energía típico (en funcionamiento) | 0,3 W (modo apagado) 0,3 W (modo de espera) 15,8 W (modo encendido) 74 W (máximo) 12,9 W (PON) 41,3 kWh (TEC) |
Salida de audio | Barra de sonido opcional (de venta por separado) |
Seguridad | Ranura de bloqueo de seguridad (basada en Kensington Security Slot™) |
Estándares compatibles | Monitor con certificación ENERGY STAR EPEAT GOLD EPEAT Climate+ TCO Certified Displays TCO Certified Edge Cumple la directiva RoHS Monitor sin BFR ni PVC (excluidos los cables externos) Vidrio sin arsénico y pantalla sin mercurio en el panel |
Interfaz del soporte de monitor panorámico | VESA (100 × 100 mm) |
Intervalo de temperaturas | En funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) No operativo: de −20 °C a 60 °C (de −4 °F a 140 °F) |
Intervalo de humedad | En funcionamiento: del 10 % al 80 % (sin condensación) No operativo: del 5 % al 90 % (sin condensación) |
Altitud | En funcionamiento: 5000 m (16 404 pies) como máximo No operativo: 12 192 m (40 000 pies) como máximo |
Incluye | 1 pantalla del monitor 1 soporte y elevador del soporte 1 guía de instalación rápida Información normativa, de seguridad y ambiental |
Cables incluidos | 1 cable de alimentación 1 cable de DP a DP (1,8 m) 1 cable USB 3.2 de tipo A a tipo B de 1.ª generación, ascendente (1,8 m) |
Clase energética | Clase D |
Características físicas | |
Altura con el soporte (plegado/desplegado) | 384,56 mm / 534,56 mm |
Anchura con soporte | 610,68 mm |
Profundidad con soporte | 192,28 mm |
Altura sin soporte | 354,71 mm |
Anchura sin soporte | 610,68 mm |
Profundidad sin soporte | 50,03 mm |
Peso (solo pantalla, para soporte VESA) | 4,03 kg |
Peso (con embalaje) | 8,47 kg |
No hay reseñas todavía.