
Hay existencias
Págalo en 18 cuotas desde *S/211.32
Simular otras cuotas

Rendimiento extremo para gaming y creación
La Laptop Lenovo LOQ 15IRX9 combina el potente procesador Intel Core i7-13650HX con 12GB de memoria DDR5, ofreciendo un rendimiento superior para juegos exigentes, multitarea avanzada y aplicaciones creativas. Su SSD M.2 de 512GB garantiza arranques ultrarrápidos y amplia capacidad de almacenamiento.
Gráficos de última generación con RTX 3050
Equipada con la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 de 6GB GDDR6, esta laptop brinda imágenes fluidas y realistas, soporte para trazado de rayos (Ray Tracing) y tecnologías avanzadas como DLSS, ideales para juegos AAA y software profesional de diseño o edición.
Pantalla inmersiva Full HD IPS
Su pantalla 15.6″ Full HD (1920×1080) con tecnología IPS ofrece colores vivos, amplio ángulo de visión y gran nitidez, creando una experiencia visual óptima tanto para gaming como para entretenimiento y trabajo multimedia.
Diseño robusto y moderno
Con un acabado elegante y líneas deportivas, la Lenovo LOQ 15IRX9 combina portabilidad con durabilidad. Su chasis está pensado para soportar largas sesiones de uso, manteniendo un estilo atractivo y profesional.
Conectividad completa y sistema FreeDos
Incluye puertos USB, HDMI, Wi-Fi y Bluetooth para máxima compatibilidad con periféricos y monitores externos. Al venir con FreeDos, permite instalar fácilmente el sistema operativo de tu preferencia.
Listo para todo: juegos, estudio o trabajo profesional
Este equipo ofrece la potencia necesaria para gamers, estudiantes avanzados y profesionales que requieren alto desempeño, velocidad y confiabilidad en cada tarea.
¡Explora lo último en tecnología en nuestros puntos de venta en:
Desde laptops y smartphones hasta accesorios y dispositivos inteligentes, tenemos todo lo que necesitas para mantenerte conectado y productivo. Descubre las últimas innovaciones de las marcas más reconocidas y encuentra el equipo perfecto para tus necesidades. ¡Visítanos hoy y lleva tu experiencia tecnológica al siguiente nivel!
|
| ACTUACIÓN | |
| Procesador | Intel® Core i7-13650HX, 14 núcleos (6 núcleos + 8 núcleos) / 20 núcleos, núcleo P 2,6 / 4,9 GHz, núcleo E 1,9 / 3,6 GHz, 24 MB |
| Categoría de PC con IA | PC para juegos con tecnología IA |
| Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6 GB GDDR6, frecuencia de reloj de 1732 MHz, TGP 95 W, 142 IA TOPS |
| Conjunto de chips | Conjunto de chips Intel® HM770 |
| Memoria | 1x 12 GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SO-DIMM, con capacidad de doble canal |
| Memoria máxima | Hasta 32 GB DDR5-4800 |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Hasta dos unidades, 2 SSD M.2 • SSD M.2 2242 de hasta 1 TB cada uno |
| Óptico | Ninguno |
| Lector de tarjetas | Ninguno |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Oradores | Altavoces estéreo, 2 W x2, optimizados con Nahimic Audio |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | FHD 1080p con obturador electrónico |
| Batería | 60 Wh |
| Adaptador de corriente | Punta delgada de 170 W (3 pines) |
| Características especiales | Chip de IA: LA1 |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla FHD de 15,6″ (1920 x 1080) IPS de 300 nits antirreflejo, 100 % sRGB, 144 Hz, G-SYNC® |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | 88% AAR (índice de área activa) |
| Calibración de color | Ninguno |
| Bolígrafo | Lápiz no compatible |
| Teclado | Retroiluminación blanca, español (LA) |
| Panel táctil | Panel táctil multitáctil con superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 359,86 x 258,7 x 21,9-23,9 mm (14,17 x 10,19 x 0,86-0,94 pulgadas) |
| Peso | A partir de 2,38 kg (5,25 lbs) |
| Color de la caja | Luna Grey |
| Material de la caja | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
| Tratamiento de superficies | Cuadro |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
| Software incluido | Ninguno |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
| Red de área amplia (WWAN) | No WWAN |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Puertos estándar | 3 puertos USB-A (USB 5 Gbps/USB 3.2 Gen 1)1x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con Lenovo® PD 140W y DisplayPort™ 1.41x HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm)1x Ethernet (RJ-45)1x conector de alimentación |
Encuentra el método de pago "Cuotéalo" a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/3042.74
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.




No hay reseñas todavía.