Volver a los productos
![Cpu I5-11400, Ram 16gb, Ssd 500gb, Rtx 3060 12gb](https://pcya.pe/wp-content/uploads/2023/12/CPUI511THRTX3060-10-600x600.png)
Cpu I5-11400, Ram 16gb, Ssd 500gb, Rtx 3060 12gb
S/ 4,590.00 El precio original era: S/ 4,590.00.S/ 4,460.00El precio actual es: S/ 4,460.00.
Bienvenidos a PC YA EMPRESARIAL
Placa ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI, LGA1700, ATX, Wifi / Bluetooth, 4xDDR5 Hasta 192GB, 1XDP, 1XHDMI
SKU:
ROGSTRIXZ790EGAMING
S/ 1,785.81
Stock: 2
41
Personas viendo este producto ahora!
![Icono envio rápido](https://pcya.pe/wp-content/uploads/2024/05/download-3-20x20.webp)
Productos relacionados
Audifono Gamer VSG SINGULARITY Z WHITE, Microfono desmontable, 3.5mm (VG-ZHP725-WHT)
SKU:
VGZHP725WHT
1 en stock
Stock: 1
AUDIFONO inalámbrico VSG GRAVITY WIRELESS, conexión 2.4 GHz, Microfono desmontable, 3.5mm (VG-WH807-BLK)
SKU:
VGWH807BLK
1 en stock
Stock: 1
Teclado Gamer Mecanico 60% VSG MINTAKA RGB Black, Switch Brown Kailh (VG-KM981-BLK-BRW)
SKU:
VGKM981BLKBRW
2 en stock
Stock: 2
CASE Gaming 1ST PLAYER R5 Negro, 03 Cooler RGB, Vidrio templado, Sin Fuente
SKU:
PLAYERR5SF
14 en stock
S/ 135.83Stock: >10
Case 1ST Player GAMING IS6 BLANCO, ATX, 03 COOLER ARGB, VIDRIO TEMPLADO, SIN FUENTE
SKU:
RAINBOWIS6W
1 en stock
S/ 268.98Stock: 1
Mouse Gamer BenQ ZOWIE S1 para e-Sport
SKU:
MOUSES1
1 en stock
Stock: 1
Descripción
MODELO | ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI | ||
CHIPSET | INTEL Z790 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel OptiMem II |
||
TIPO DE RAM | DDR5 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition | |
CHIPSET | Realtek ALC4080 Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Intel 2.5Gb |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E 2×2 | |
PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
||
BLUETOOTH VERSION | 5.3 | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 5 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 5.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 |
|
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280 |
||
RAID PCIE O NVME | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
USB 2.0 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 6 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 5 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
BOTON CLEAR CMOS | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 2 |
Características :
Opiniones de los usuarios
Valorado con 0 de 5
0 comentarios
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Placa ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI, LGA1700, ATX, Wifi / Bluetooth, 4xDDR5 Hasta 192GB, 1XDP, 1XHDMI” Cancelar la respuesta
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.