Características de FUENTE DE PODER ANTRYX B500W V2 ATX 2.3 BOX (AP-B500V2)
Marca | Antryx |
Número de parte | AP-B500V2 |
Versión | Intel form factor ATX V2 |
Dimensiones | 150 x 140 x 86 |
Entrada de voltaje | 200 – 240v |
Entrada AC | 5A @ 220 V ac |
Frecuencia | 50 – 60 Hz |
Capacidad | 500 Watts |
Hold Up Time | >17ms |
Eficiencia | >75% Promedio |
MTBF | >100,000 hrs |
Protecciones | OVP / OPP / SCP |
Operation Temperature | 0-40°C (Nominal Input Voltage) |
Regulaciones | CE |
Tipo FAN | 120 mm |
Conectores | MB 20 + 4 Pins x 1
CPU 4 + 4 Pins x 1 PCI-e 6 + 2 Pins x 1 Sata x 4 4 Pins peripheral x 2 4 pins Floppy x 1 |
No hay reseñas todavía.