Volver a los productos

Cpu I5-11400, Ram 16gb, Ssd 500gb, Rtx 3060 12gb
S/ 4,590.00 El precio original era: S/ 4,590.00.S/ 4,460.00El precio actual es: S/ 4,460.00.
“CASE Gaming 1ST PLAYER R5 Negro, 03 Cooler RGB, Vidrio templado, Sin Fuente” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Bienvenidos a PC YA EMPRESARIAL
Placa ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI, LGA1700, ATX, Wifi / Bluetooth, 4xDDR5 Hasta 192GB, 1XDP, 1XHDMI
SKU:
ROGSTRIXZ790EGAMING
S/ 1,752.57
Stock: 2
35
Personas viendo este producto ahora!

Productos relacionados
Procesador Intel Core i5-13400F 2.50/4.60GHz 20MB Caché, LGA1700, 65W.
SKU:
BX8071513400F
5 en stock
S/ 728.02Stock: 5
Procesador Intel Core i3-12100 12th 3.3 / 4.3GHz 12MB Caché – 4 Core, LGA1700, Graphics Intel UHD 730
SKU:
BX8071512100
9 en stock
S/ 500.99Stock: 9
Disco Solido Kingston NV2, 250GB M.2 PCIe 4.0 NVMe, lectura 3000 MB/s. escritura 1300 MB/s
SKU:
SNV2S250G
1 en stock
S/ 123.47Stock: 1
Memoria Ram Team Group Elite Plus 8GB DDR3, BUS 1600MHz
SKU:
TPD38G1600HC1101
1 en stock
S/ 110.00Stock: 1
Case Halion SCORPIO 5490 350W REAL ACRILICO 3 COOLER 12CM LED ROJO
SKU:
SCORPIO5490
3 en stock
S/ 185.91Stock: 3
Descripción
MODELO | ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI | ||
CHIPSET | INTEL Z790 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel OptiMem II |
||
TIPO DE RAM | DDR5 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition | |
CHIPSET | Realtek ALC4080 Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Intel 2.5Gb |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E 2×2 | |
PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
||
BLUETOOTH VERSION | 5.3 | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 5 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 5.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 |
|
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280 |
||
RAID PCIE O NVME | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
USB 2.0 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 6 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 5 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
BOTON CLEAR CMOS | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 2 |
Características :
Opiniones de los usuarios
Valorado con 0 de 5
0 comentarios
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Placa ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI, LGA1700, ATX, Wifi / Bluetooth, 4xDDR5 Hasta 192GB, 1XDP, 1XHDMI” Cancelar la respuesta
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.